Ονομασία μάρκας: | Vicord |
Αριθμός μοντέλου: | YCWJ400 |
Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 500 units/year |
Κέντρο οριζόντιας επεξεργασίας τύπου πύργου ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής κατανάλωσης
Κύριο χαρακτηριστικό
Το εργαλείο αυτό υιοθετεί ένα σχέδιο ηλεκτρομηχανικής ολοκλήρωσης, με λογική δομή και ελκυστική εμφάνιση.που έχουν ισχυρή ακαμψία, ανθεκτικό στην φθορά, και αυξάνει τη διάρκεια ζωής της σιδηροτροχιάς καθοδήγησης.
Η συσκευή αυτή είναι εύκολη στη λειτουργία· όποιος έχει εμπειρία θα την καταλάβει με μια ματιά, και οι αρχάριοι θα την καταλάβουν γρήγορα.
Κύριο συστατικό
Οριζόντιες, κατακόρυφες, κεφαλές πύργων, περιστρεφόμενα τραπέζια, εφοδιαστικά και άλλα εξαρτήματα.
Προδιαγραφές
Σχέδιο | Προδιαγραφές μηχανημάτων εργαλείων | YCWJ400 |
Τεχνική προδιαγραφές |
Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας (μήκος x πλάτος) | 460 x 460 |
Μέγεθος στρογγυλοειδούς | 330 x 330 | |
Αριθμός σπινθήρων της κεφαλής του πύργου | 6 | |
Τρόπος σύνδεσης του σπινδέλου κεφαλής του πύργου και του κοπτήρα | Κύκλωμα ER40 | |
Στροφή στον άξονα Χ | 520 χιλιοστά | |
Στροφή στον άξονα Z | 470 mm | |
Στροφή στον άξονα Y | 360 χιλιοστά | |
Μέγιστη διάμετρος γεώτρησης | φ26 | |
Μέγιστη διάμετρος απόσβεσης | φ20 | |
Μηχανή τροφοδοσίας | Μηχανή ενεργοποίησης | |
Μορφή λίπανσης του εργαλείου | Αυτοματοποιημένη περιεκτικομετρική λίπανση | |
Κεντρικός κινητήρας | Συνολική ισχύς εργαλείου | 11KW |
Κατηγορία ταχύτητας | 1500 r/min | |
Κατηγορία ισχύος | 4KW | |
Μηχανή τροφοδοσίας | Κινητήρας άξονα Χ | 130SY-M-10 |
Κατηγορία ταχύτητας | 1500 r/min | |
Κατηγορία ισχύος | 1.6KW | |
Ονομαστική ροπή εξόδου | 10 Ν.μ. | |
Κινητήρας άξονα Y | 130SY-M-7.7 | |
Κατηγορία ταχύτητας | 2000 r/min | |
Κατηγορία ισχύος | 1.6KW | |
Ονομαστική ροπή εξόδου | 7.7N.m. | |
Τεχνικό μοντέλο | 130SY-M-20 | |
Κατηγορία ταχύτητας | 1500 r/min | |
Κατηγορία ισχύος | 3KW | |
Ονομαστική ροπή εξόδου | 20 Ν.μ. | |
Εμφάνιση μηχανής | Συνολική διάσταση μηχανής εργαλείου (μήκος x πλάτος x ύψος) (mm) |
2020 x 1620 x 1810 |
Βάρος μηχανής εργαλείου (σε kg) | 2550 |